FX初心者におすすめ スワップポイントデータ|株入門にも最適

スワップポイントデータ
米国 ユーロ 英国 豪州 NZ スイス カナダ 南ア トルコ メキシコ ユーロドル 豪ドル米ドル

豪ドル円 NZ円 スイス円
取引日 スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント
12/1(金) 1 123 1 143 1 92
12/2(土) - - - - - -
12/3(日) - - - - - -
12/4(月) 1 - 1 - 1 -
12/5(火) 1 - 1 - 1 -
12/6(水) 3 - 3 - 3 -
12/7(木) 1 - 1 - 1 -
12/8(金) 1 - 1 - 1 -
12/9(土) - - - - - -
12/10(日) - - - - - -
12/11(月) 1 - 1 - 1 -
12/12(火) 1 - 1 - 1 -
12/13(水) 3 - 3 - 3 -
12/14(木) 1 - 1 - 1 -
12/15(金) 1 - 1 - 1 -
12/16(土) - - - - - -
12/17(日) - - - - - -
12/18(月) 1 - 1 - 1 -
12/19(火) 1 - 1 - 1 -
12/20(水) 5 - 5 - 5 -
12/21(木) 1 - 1 - 1 -
12/22(金) 0 - 0 - 0 -
12/23(土) - - - - - -
12/24(日) - - - - - -
12/25(月) 0 - 0 - 0 -
12/26(火) 1 - 1 - 1 -
12/27(水) 6 - 6 - 6 -
12/28(木) 1 - 1 - 1 -
12/29(金) 0 - 0 - 0 -
12/30(土) - - - - - -
12/31(日) - - - - - -
合計 31 123 31 143 31 92
豪ドル円 NZ円 スイス円
取引日 スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント
11/1(水) 1 125 1 127 1 102
11/2(木) 0 0 0 0 0 0
11/3(金) 1 124 1 147 1 100
11/4(土) - - - - - -
11/5(日) - - - - - -
11/6(月) 1 123 1 133 1 93
11/7(火) 1 123 1 129 1 92
11/8(水) 3 364 3 401 3 266
11/9(木) 1 129 1 133 1 100
11/10(金) 1 128 1 129 1 95
11/11(土) - - - - - -
11/12(日) - - - - - -
11/13(月) 1 127 1 126 1 94
11/14(火) 1 128 1 143 1 94
11/15(水) 3 378 3 421 3 256
11/16(木) 1 127 1 140 1 92
11/17(金) 1 127 1 131 1 94
11/18(土) - - - - - -
11/19(日) - - - - - -
11/20(月) 2 249 2 268 2 177
11/21(火) 3 378 3 403 3 274
11/22(水) 0 0 0 0 0 0
11/23(木) 1 135 1 147 1 103
11/24(金) 1 125 1 142 1 89
11/25(土) - - - - - -
11/26(日) - - - - - -
11/27(月) 1 124 1 143 1 91
11/28(火) 1 133 1 152 1 95
11/29(水) 3 357 3 416 3 254
11/30(木) 1 124 1 143 1 92
合計 29 3628 29 3974 29 2653
豪ドル円 NZ円 スイス円
取引日 スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント
10/1(日) - - - - - -
10/2(月) 1 128 1 147 1 107
10/3(火) 1 105 1 141 1 97
10/4(水) 4 436 4 570 4 353
10/5(木) 1 106 1 146 1 98
10/6(金) 0 0 0 0 0 0
10/7(土) - - - - - -
10/8(日) - - - - - -
10/9(月) 1 103 1 163 1 115
10/10(火) 1 109 1 148 1 101
10/11(水) 3 330 3 422 3 283
10/12(木) 1 106 1 143 1 95
10/13(金) 1 109 1 131 1 97
10/14(土) - - - - - -
10/15(日) - - - - - -
10/16(月) 1 108 1 132 1 97
10/17(火) 1 106 1 128 1 91
10/18(水) 3 320 4 529 3 275
10/19(木) 1 106 1 129 1 99
10/20(金) 1 103 0 0 1 95
10/21(土) - - - - - -
10/22(日) - - - - - -
10/23(月) 1 105 1 128 1 95
10/24(火) 1 108 1 129 1 97
10/25(水) 3 327 3 390 3 271
10/26(木) 1 108 1 129 1 96
10/27(金) 1 131 1 147 1 129
10/28(土) - - - - - -
10/29(日) - - - - - -
10/30(月) 1 121 1 120 1 98
10/31(火) 4 467 4 512 4 351
合計 33 3642 33 4484 33 3140
豪ドル円 NZ円 スイス円
取引日 スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント
9/1(金) 1 118 1 122 1 97
9/2(土) - - - - - -
9/3(日) - - - - - -
9/4(月) 1 125 1 123 1 103
9/5(火) 1 107 1 128 1 99
9/6(水) 3 331 3 394 3 286
9/7(木) 1 109 1 126 1 98
9/8(金) 1 110 1 124 1 94
9/9(土) - - - - - -
9/10(日) - - - - - -
9/11(月) 1 111 1 124 1 94
9/12(火) 1 108 1 126 1 96
9/13(水) 4 465 4 518 4 363
9/14(木) 1 125 1 120 1 101
9/15(金) 0 0 0 0 0 0
9/16(土) - - - - - -
9/17(日) - - - - - -
9/18(月) 1 125 1 131 1 101
9/19(火) 1 130 1 134 1 106
9/20(水) 3 374 3 461 3 296
9/21(木) 1 114 1 146 1 107
9/22(金) 1 122 1 149 1 94
9/23(土) - - - - - -
9/24(日) - - - - - -
9/25(月) 1 122 1 142 1 96
9/26(火) 1 121 1 141 1 96
9/27(水) 4 564 3 567 3 472
9/28(木) 1 128 1 161 1 115
9/29(金) 0 0 1 154 1 111
9/30(土) - - - - - -
合計 29 3509 29 4091 29 3025
豪ドル円 NZ円 スイス円
取引日 スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント
8/1(火) 1 118 1 140 1 89
8/2(水) 4 433 3 370 3 253
8/3(木) 1 104 1 116 1 96
8/4(金) 0 0 1 127 1 92
8/5(土) - - - - - -
8/6(日) - - - - - -
8/7(月) 1 107 1 123 1 87
8/8(火) 4 443 4 512 4 345
8/9(水) 1 107 1 123 1 93
8/10(木) 0 0 0 0 0 0
8/11(金) 1 108 1 125 1 94
8/12(土) - - - - - -
8/13(日) - - - - - -
8/14(月) 1 111 1 148 1 91
8/15(火) 1 109 1 140 1 88
8/16(水) 3 331 3 417 3 263
8/17(木) 1 108 1 126 1 95
8/18(金) 1 106 1 126 1 98
8/19(土) - - - - - -
8/20(日) - - - - - -
8/21(月) 1 107 1 126 1 94
8/22(火) 1 105 1 123 1 94
8/23(水) 3 326 3 377 3 270
8/24(木) 1 106 1 125 1 95
8/25(金) 1 108 1 127 1 98
8/26(土) - - - - - -
8/27(日) - - - - - -
8/28(月) 1 107 1 124 1 99
8/29(火) 1 126 1 126 1 97
8/30(水) 4 469 4 500 4 370
8/31(木) 0 0 0 0 0 0
合計 33 3639 33 4221 33 3001
豪ドル円 NZ円 スイス円
取引日 スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント
7/1(土) - - - - - -
7/2(日) - - - - - -
7/3(月) 1 125 1 169 1 95
7/4(火) 1 137 1 164 1 100
7/5(水) 3 334 3 418 3 248
7/6(木) 1 117 1 146 1 89
7/7(金) 1 119 1 147 1 88
7/8(土) - - - - - -
7/9(日) - - - - - -
7/10(月) 1 107 1 148 1 87
7/11(火) 1 107 5 708 1 87
7/12(水) 4 423 0 0 4 329
7/13(木) 1 117 1 145 1 87
7/14(金) 0 0 0 0 0 0
7/15(土) - - - - - -
7/16(日) - - - - - -
7/17(月) 1 114 1 147 1 88
7/18(火) 1 115 1 125 1 88
7/19(水) 3 335 3 386 3 248
7/20(木) 1 118 1 119 1 90
7/21(金) 1 118 1 142 1 88
7/22(土) - - - - - -
7/23(日) - - - - - -
7/24(月) 1 118 1 142 1 91
7/25(火) 1 118 1 140 1 86
7/26(水) 3 346 3 417 3 256
7/27(木) 1 103 1 125 2 181
7/28(金) 1 107 1 119 1 86
7/29(土) - - - - - -
7/30(日) - - - - - -
7/31(月) 1 120 1 148 0 0
合計 29 3298 29 4055 29 2512
豪ドル円 NZ円 スイス円
取引日 スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント
6/1(木) 1 99 1 123 1 68
6/2(金) 1 113 0 0 1 67
6/3(土) - - - - - -
6/4(日) - - - - - -
6/5(月) 1 110 1 118 1 68
6/6(火) 1 115 1 115 1 66
6/7(水) 4 450 3 365 3 198
6/8(木) 1 117 1 121 1 78
6/9(金) 0 0 1 138 1 72
6/10(土) - - - - - -
6/11(日) - - - - - -
6/12(月) 1 117 1 137 1 71
6/13(火) 1 121 1 136 1 72
6/14(水) 4 487 4 544 4 281
6/15(木) 0 0 0 0 0 0
6/16(金) 1 121 1 144 1 68
6/17(土) - - - - - -
6/18(日) - - - - - -
6/19(月) 1 127 1 154 1 75
6/20(火) 1 121 1 139 1 71
6/21(水) 3 350 3 408 3 255
6/22(木) 1 121 1 139 1 86
6/23(金) 1 121 1 145 1 91
6/24(土) - - - - - -
6/25(日) - - - - - -
6/26(月) 1 118 1 138 1 92
6/27(火) 1 119 1 139 1 91
6/28(水) 3 357 3 417 3 245
6/29(木) 2 233 2 289 2 181
6/30(金) 0 0 0 0 0 0
合計 30 3517 29 3909 30 2296
豪ドル円 NZ円 スイス円
取引日 スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント
5/1(月) 1 87 1 143 1 73
5/2(火) 0 0 0 0 0 0
5/3(水) 0 0 0 0 0 0
5/4(木) 0 0 0 0 0 0
5/5(金) 1 92 1 137 1 76
5/6(土) - - - - - -
5/7(日) - - - - - -
5/8(月) 1 93 1 135 1 74
5/9(火) 1 96 1 138 1 72
5/10(水) 3 288 3 392 3 200
5/11(木) 1 95 1 132 1 71
5/12(金) 1 94 1 131 1 74
5/13(土) - - - - - -
5/14(日) - - - - - -
5/15(月) 1 94 1 132 2 137
5/16(火) 1 93 1 132 3 202
5/17(水) 3 286 3 383 0 0
5/18(木) 1 95 1 136 1 75
5/19(金) 1 96 1 150 1 81
5/20(土) - - - - - -
5/21(日) - - - - - -
5/22(月) 1 96 1 144 1 74
5/23(火) 1 97 1 143 1 70
5/24(水) 4 386 4 554 4 275
5/25(木) 0 0 0 0 1 78
5/26(金) 1 91 1 112 0 0
5/27(土) - - - - - -
5/28(日) - - - - - -
5/29(月) 1 81 1 107 1 95
5/30(火) 1 98 1 130 1 71
5/31(水) 3 293 4 507 3 183
合計 28 2651 29 3838 28 1981
豪ドル円 NZ円 スイス円
取引日 スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント
4/1(土) - - - - - -
4/2(日) - - - - - -
4/3(月) 1 91 1 105 1 56
4/4(火) 5 456 5 558 5 253
4/5(水) 1 85 1 107 1 59
4/6(木) 0 0 0 0 0 0
4/7(金) 0 0 0 0 0 0
4/8(土) - - - - - -
4/9(日) - - - - - -
4/10(月) 1 82 1 107 1 63
4/11(火) 1 85 1 113 1 56
4/12(水) 3 266 3 351 3 156
4/13(木) 1 87 1 140 1 56
4/14(金) 1 86 1 108 1 62
4/15(土) - - - - - -
4/16(日) - - - - - -
4/17(月) 1 90 1 116 1 61
4/18(火) 1 87 1 117 1 60
4/19(水) 3 264 3 359 3 172
4/20(木) 2 177 2 241 1 62
4/21(金) 1 87 1 114 1 62
4/22(土) - - - - - -
4/23(日) - - - - - -
4/24(月) 0 0 0 0 1 61
4/25(火) 1 80 1 110 1 70
4/26(水) 3 256 3 345 4 250
4/27(木) 1 87 1 116 6 373
4/28(金) 6 571 6 804 0 0
4/29(土) - - - - - -
4/30(日) - - - - - -
合計 33 2937 33 3911 33 1932
豪ドル円 NZ円 スイス円
取引日 スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント
3/1(水) 3 252 3 335 3 121
3/2(木) 1 84 1 120 1 46
3/3(金) 1 84 1 125 1 48
3/4(土) - - - - - -
3/5(日) - - - - - -
3/6(月) 1 87 1 106 1 46
3/7(火) 1 88 1 112 1 47
3/8(水) 3 264 3 335 3 119
3/9(木) 1 85 1 108 1 45
3/10(金) 1 90 1 108 1 54
3/11(土) - - - - - -
3/12(日) - - - - - -
3/13(月) 1 84 1 104 1 65
3/14(火) 1 84 1 103 1 67
3/15(水) 3 264 3 320 3 134
3/16(木) 2 175 2 203 2 114
3/17(金) 1 86 1 95 1 67
3/18(土) - - - - - -
3/19(日) - - - - - -
3/20(月) 0 0 0 0 0 0
3/21(火) 1 83 1 108 1 40
3/22(水) 3 261 3 325 3 123
3/23(木) 1 82 1 102 1 54
3/24(金) 1 84 1 105 1 58
3/25(土) - - - - - -
3/26(日) - - - - - -
3/27(月) 1 83 1 104 1 55
3/28(火) 1 82 1 102 1 55
3/29(水) 3 330 3 368 3 137
3/30(木) 1 88 1 100 1 53
3/31(金) 1 87 1 99 1 55
合計 33 2907 33 3587 33 1603
豪ドル円 NZ円 スイス円
取引日 スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント
2/1(水) 3 256 4 398 3 130
2/2(木) 1 77 1 94 1 49
2/3(金) 1 72 0 0 1 52
2/4(土) - - - - - -
2/5(日) - - - - - -
2/6(月) 1 81 1 112 1 48
2/7(火) 1 80 1 97 1 47
2/8(水) 3 249 3 302 3 125
2/9(木) 1 82 1 96 1 49
2/10(金) 1 80 1 93 1 47
2/11(土) - - - - - -
2/12(日) - - - - - -
2/13(月) 1 93 1 114 1 51
2/14(火) 1 91 1 108 1 45
2/15(水) 4 348 4 419 4 165
2/16(木) 0 0 0 0 0 0
2/17(金) 1 94 1 93 1 46
2/18(土) - - - - - -
2/19(日) - - - - - -
2/20(月) 2 189 2 195 2 92
2/21(火) 3 275 3 309 3 132
2/22(水) 0 0 0 0 0 0
2/23(木) 1 82 1 110 1 46
2/24(金) 1 100 1 124 1 60
2/25(土) - - - - - -
2/26(日) - - - - - -
2/27(月) 1 85 1 107 1 38
2/28(火) 1 86 1 107 1 44
合計 28 2420 28 2878 28 1266
豪ドル円 NZ円 スイス円
取引日 スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント
1/1(日) - - - - - -
1/2(月) 0 - 0 - 0 -
1/3(火) 1 70 1 79 1 43
1/4(水) 4 295 4 362 4 178
1/5(木) 1 72 1 85 1 50
1/6(金) 0 0 0 0 0 0
1/7(土) - - - - - -
1/8(日) - - - - - -
1/9(月) 1 71 1 112 1 46
1/10(火) 1 74 1 90 1 48
1/11(水) 4 305 4 413 4 174
1/12(木) 0 0 0 0 0 0
1/13(金) 1 70 1 90 1 45
1/14(土) - - - - - -
1/15(日) - - - - - -
1/16(月) 1 67 1 74 1 49
1/17(火) 1 74 1 94 1 45
1/18(水) 3 222 4 412 3 125
1/19(木) 1 72 1 95 1 48
1/20(金) 1 74 0 0 1 45
1/21(土) - - - - - -
1/22(日) - - - - - -
1/23(月) 2 152 1 108 1 50
1/24(火) 3 257 1 112 1 49
1/25(水) 0 0 4 423 3 132
1/26(木) 1 86 1 112 1 46
1/27(金) 1 95 0 0 1 52
1/28(土) - - - - - -
1/29(日) - - - - - -
1/30(月) 1 99 1 130 1 58
1/31(火) 1 90 1 116 1 49
合計 29 2245 29 2907 29 1332
豪ドル円 NZ円 スイス円
取引日 スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント
12/1(木) 1 69 1 112 1 14
12/2(金) 1 65 1 111 1 16
12/3(土) - - - - - -
12/4(日) - - - - - -
12/5(月) 1 69 1 114 1 16
12/6(火) 1 69 1 106 1 15
12/7(水) 3 222 3 324 3 41
12/8(木) 1 70 1 106 1 16
12/9(金) 1 68 1 108 1 23
12/10(土) - - - - - -
12/11(日) - - - - - -
12/12(月) 1 69 1 104 1 16
12/13(火) 1 69 1 111 1 13
12/14(水) 3 225 3 317 3 59
12/15(木) 1 72 1 111 1 30
12/16(金) 1 70 1 106 1 40
12/17(土) - - - - - -
12/18(日) - - - - - -
12/19(月) 1 71 1 109 1 43
12/20(火) 1 71 1 89 1 41
12/21(水) 5 362 5 477 4 136
12/22(木) 1 61 1 86 1 52
12/23(金) 0 0 0 0 0 0
12/24(土) - - - - - -
12/25(日) - - - - - -
12/26(月) 0 0 0 0 1 82
12/27(火) 1 49 1 63 1 80
12/28(水) 5 393 5 462 5 210
12/29(木) 1 59 1 62 1 81
12/30(金) 0 0 0 0 0 0
12/31(土) - - - - - -
合計 31 2203 31 3078 31 1024
豪ドル円 NZ円 スイス円
取引日 スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント
11/1(火) 3 227 3 257 3 19
11/2(水) 0 0 0 0 0 0
11/3(木) 1 66 1 63 1 12
11/4(金) 1 85 1 92 1 8
11/5(土) - - - - - -
11/6(日) - - - - - -
11/7(月) 1 81 1 89 1 11
11/8(火) 4 313 4 345 4 36
11/9(水) 0 0 0 0 0 0
11/10(木) 1 69 1 49 1 27
11/11(金) 1 67 1 58 1 23
11/12(土) - - - - - -
11/13(日) - - - - - -
11/14(月) 1 71 1 65 1 14
11/15(火) 1 79 1 66 1 14
11/16(水) 3 219 3 194 3 29
11/17(木) 1 69 1 65 1 17
11/18(金) 3 215 3 246 3 21
11/19(土) - - - - - -
11/20(日) - - - - - -
11/21(月) 0 0 0 0 0 0
11/22(火) 0 0 0 0 0 0
11/23(水) 3 220 3 299 3 42
11/24(木) 1 66 1 127 1 22
11/25(金) 1 70 1 111 1 16
11/26(土) - - - - - -
11/27(日) - - - - - -
11/28(月) 1 68 1 91 1 12
11/29(火) 1 64 1 86 1 12
11/30(水) 3 212 3 318 3 32
合計 31 2261 31 2621 31 367
豪ドル円 NZ円 スイス円
取引日 スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント
10/1(土) - - - - - -
10/2(日) - - - - - -
10/3(月) 1 65 1 30 1 15
10/4(火) 1 60 1 52 1 14
10/5(水) 4 259 4 224 4 52
10/6(木) 1 60 1 50 1 19
10/7(金) 0 0 0 0 0 0
10/8(土) - - - - - -
10/9(日) - - - - - -
10/10(月) 1 59 1 52 1 16
10/11(火) 1 60 1 62 1 16
10/12(水) 3 180 3 188 3 39
10/13(木) 1 63 1 64 1 16
10/14(金) 1 59 1 60 1 15
10/15(土) - - - - - -
10/16(日) - - - - - -
10/17(月) 1 59 1 56 1 15
10/18(火) 1 61 1 63 1 15
10/19(水) 3 193 4 276 3 40
10/20(木) 1 62 1 52 1 24
10/21(金) 1 84 0 0 1 19
10/22(土) - - - - - -
10/23(日) - - - - - -
10/24(月) 1 79 1 54 1 10
10/25(火) 1 78 1 64 1 13
10/26(水) 3 215 3 203 3 30
10/27(木) 1 78 1 61 1 15
10/28(金) 1 80 1 53 1 19
10/29(土) - - - - - -
10/30(日) - - - - - -
10/31(月) 2 153 2 174 2 12
合計 30 2007 30 1838 30 414
豪ドル円 NZ円 スイス円
取引日 スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント
9/1(木) 0 0 0 0 0 0
9/2(金) 1 57 1 54 1 7
9/3(土) - - - - - -
9/4(日) - - - - - -
9/5(月) 1 74 1 36 1 6
9/6(火) 1 69 1 52 1 5
9/7(水) 3 204 3 170 3 0
9/8(木) 1 73 1 42 1 9
9/9(金) 1 73 1 85 1 4
9/10(土) - - - - - -
9/11(日) - - - - - -
9/12(月) 1 73 1 79 1 3
9/13(火) 1 74 1 50 1 3
9/14(水) 4 293 4 208 4 -19
9/15(木) 1 72 1 38 1 3
9/16(金) 0 0 0 0 0 0
9/17(土) - - - - - -
9/18(日) - - - - - -
9/19(月) 1 364 1 52 1 4
9/20(火) 4 0 4 332 4 54
9/21(水) 1 85 1 0 1 48
9/22(木) 0 0 0 59 0 0
9/23(金) 1 56 1 0 1 19
9/24(土) - - - - - -
9/25(日) - - - - - -
9/26(月) 1 56 1 34 1 14
9/27(火) 1 55 1 35 1 15
9/28(水) 4 236 3 165 3 18
9/29(木) 1 54 1 40 1 20
9/30(金) 0 0 1 40 1 25
合計 29 1968 29 1571 29 238
豪ドル円 NZ円 スイス円
取引日 スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント
8/1(月) 1 33 1 30 1 9
8/2(火) 1 37 1 32 1 7
8/3(水) 3 134 3 130 3 9
8/4(木) 1 40 1 39 1 5
8/5(金) 1 42 1 40 1 6
8/6(土) - - - - - -
8/7(日) - - - - - -
8/8(月) 2 111 2 85 2 9
8/9(火) 3 155 3 128 3 -7
8/10(水) 0 0 0 0 0 0
8/11(木) 1 61 1 41 1 3
8/12(金) 1 58 1 41 1 3
8/13(土) - - - - - -
8/14(日) - - - - - -
8/15(月) 1 54 1 40 1 1
8/16(火) 1 55 1 52 1 -1
8/17(水) 3 126 3 161 3 -6
8/18(木) 1 41 1 43 1 4
8/19(金) 1 59 1 52 1 3
8/20(土) - - - - - -
8/21(日) - - - - - -
8/22(月) 1 58 1 54 1 1
8/23(火) 1 56 1 53 1 1
8/24(水) 3 157 3 178 3 2
8/25(木) 1 57 1 53 1 3
8/26(金) 1 57 1 53 1 7
8/27(土) - - - - - -
8/28(日) - - - - - -
8/29(月) 1 64 1 43 1 13
8/30(火) 1 56 1 58 1 4
8/31(水) 4 209 4 231 4 -12
合計 34 1720 34 1637 34 64
豪ドル円 NZ円 スイス円
取引日 スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント
7/1(金) 1 23 1 32 1 14
7/2(土) - - - - - -
7/3(日) - - - - - -
7/4(月) 1 19 1 12 1 22
7/5(火) 1 35 1 36 1 3
7/6(水) 3 107 3 109 3 -3
7/7(木) 1 33 1 35 1 3
7/8(金) 1 30 1 33 1 10
7/9(土) - - - - - -
7/10(日) - - - - - -
7/11(月) 1 31 1 38 1 2
7/12(火) 1 30 1 39 1 5
7/13(水) 4 140 4 193 4 4
7/14(木) 1 30 1 46 1 10
7/15(金) 0 0 0 0 0 0
7/16(土) - - - - - -
7/17(日) - - - - - -
7/18(月) 1 29 1 43 1 9
7/19(火) 1 45 1 42 1 4
7/20(水) 3 132 3 139 3 12
7/21(木) 1 46 1 43 1 7
7/22(金) 1 46 1 46 1 9
7/23(土) - - - - - -
7/24(日) - - - - - -
7/25(月) 1 49 1 49 1 5
7/26(火) 1 48 1 41 1 6
7/27(水) 4 188 3 140 4 24
7/28(木) 1 32 1 43 1 9
7/29(金) 0 0 1 40 0 0
7/30(土) - - - - - -
7/31(日) - - - - - -
合計 29 1093 29 1199 29 155
豪ドル円 NZ円 スイス円
取引日 スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント
6/1(水) 3 35 4 140 4 -72
6/2(木) 1 15 1 30 1 -15
6/3(金) 1 10 0 0 0 0
6/4(土) - - - - - -
6/5(日) - - - - - -
6/6(月) 1 14 1 36 1 -17
6/7(火) 1 32 1 39 1 -18
6/8(水) 4 121 3 132 3 -61
6/9(木) 1 13 1 40 1 -16
6/10(金) 0 0 1 35 1 -14
6/11(土) - - - - - -
6/12(日) - - - - - -
6/13(月) 1 15 1 37 1 -14
6/14(火) 1 19 1 37 1 -13
6/15(水) 4 110 4 162 4 -43
6/16(木) 0 0 0 0 0 0
6/17(金) 1 28 1 46 1 15
6/18(土) - - - - - -
6/19(日) - - - - - -
6/20(月) 1 35 1 46 1 19
6/21(火) 1 34 4 164 1 14
6/22(水) 3 105 1 30 3 13
6/23(木) 1 36 0 0 1 6
6/24(金) 1 30 1 37 1 6
6/25(土) - - - - - -
6/26(日) - - - - - -
6/27(月) 1 26 1 36 1 7
6/28(火) 1 39 1 54 1 22
6/29(水) 4 132 4 147 4 3
6/30(木) 0 0 0 0 0 0
合計 32 849 32 1248 32 -178
豪ドル円 NZ円 スイス円
取引日 スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント
5/1(日) - - - - - -
5/2(月) 0 0 0 0 0 0
5/3(火) 0 0 0 0 0 0
5/4(水) 0 0 0 0 0 0
5/5(木) 1 5 1 12 1 -4
5/6(金) 1 5 1 16 1 -12
5/7(土) - - - - - -
5/8(日) - - - - - -
5/9(月) 1 5 1 21 1 -13
5/10(火) 1 5 1 25 1 -11
5/11(水) 3 22 3 62 3 -41
5/12(木) 1 5 1 17 1 -12
5/13(金) 1 7 1 18 1 -12
5/14(土) - - - - - -
5/15(日) - - - - - -
5/16(月) 1 7 1 15 1 -11
5/17(火) 1 5 1 22 1 -12
5/18(水) 3 16 3 62 3 -45
5/19(木) 1 6 1 21 1 -13
5/20(金) 1 6 1 22 1 -14
5/21(土) - - - - - -
5/22(日) - - - - - -
5/23(月) 1 6 1 24 2 -33
5/24(火) 1 5 1 30 4 -66
5/25(水) 4 32 4 128 0 0
5/26(木) 0 0 0 0 0 0
5/27(金) 1 8 1 38 1 -8
5/28(土) - - - - - -
5/29(日) - - - - - -
5/30(月) 1 8 1 31 1 -13
5/31(火) 1 11 1 35 1 -18
合計 25 164 25 599 25 -338
豪ドル円 NZ円 スイス円
取引日 スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント
4/1(金) 1 0 1 13 1 -11
4/2(土) - - - - - -
4/3(日) - - - - - -
4/4(月) 1 1 1 24 1 -11
4/5(火) 1 1 1 24 1 -16
4/6(水) 3 7 3 28 3 -56
4/7(木) 1 -3 1 7 1 -12
4/8(金) 1 0 1 10 1 -8
4/9(土) - - - - - -
4/10(日) - - - - - -
4/11(月) 1 1 1 10 1 -13
4/12(火) 5 10 5 97 5 -93
4/13(水) 1 1 1 13 1 -11
4/14(木) 0 0 0 0 0 0
4/15(金) 0 0 0 0 0 0
4/16(土) - - - - - -
4/17(日) - - - - - -
4/18(月) 1 -2 1 9 1 -6
4/19(火) 1 0 1 15 1 -18
4/20(水) 4 13 4 79 3 -59
4/21(木) 1 1 1 20 1 -15
4/22(金) 0 0 0 0 1 -12
4/23(土) - - - - - -
4/24(日) - - - - - -
4/25(月) 1 2 1 13 1 -13
4/26(火) 4 20 4 72 4 -64
4/27(水) 4 30 4 82 4 -56
4/28(木) 0 0 0 0 0 0
4/29(金) 3 16 3 51 3 -42
4/30(土) - - - - - -
合計 34 98 34 567 34 -516
豪ドル円 NZ円 スイス円
取引日 スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント
3/1(火) 1 -13 1 0 1 6
3/2(水) 3 -13 3 30 3 -52
3/3(木) 1 8 1 6 1 -9
3/4(金) 1 21 1 -5 1 -11
3/5(土) - - - - - -
3/6(日) - - - - - -
3/7(月) 1 7 1 7 1 -15
3/8(火) 1 -7 1 6 1 -12
3/9(水) 3 -3 3 21 3 -54
3/10(木) 1 9 1 7 1 -11
3/11(金) 1 6 1 4 1 -11
3/12(土) - - - - - -
3/13(日) - - - - - -
3/14(月) 1 6 1 5 1 -11
3/15(火) 1 7 1 8 1 -15
3/16(水) 4 30 4 48 4 -79
3/17(木) 1 12 1 30 1 -14
3/18(金) 0 0 0 0 0 0
3/19(土) - - - - - -
3/20(日) - - - - - -
3/21(月) 1 12 1 30 1 -13
3/22(火) 1 0 1 27 1 -13
3/23(水) 3 10 3 72 3 -52
3/24(木) 1 1 1 25 1 -13
3/25(金) 1 3 1 34 1 -8
3/26(土) - - - - - -
3/27(日) - - - - - -
3/28(月) 1 0 1 16 1 -9
3/29(火) 1 -14 1 8 1 -6
3/30(水) 3 8 3 49 3 -45
3/31(木) 1 0 1 14 1 -12
合計 33 90 33 442 33 -459
豪ドル円 NZ円 スイス円
取引日 スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント スワップ日数 スワップポイント
2/1(火) 1 -2 1 8 1 -19
2/2(水) 3 -2 4 39 3 -62
2/3(木) 1 -3 1 7 1 -19
2/4(金) 1 -3 0 0 1 -16
2/5(土) - - - - - -
2/6(日) - - - - - -
2/7(月) 1 0 1 7 1 -19
2/8(火) 4 5 4 38 4 -81
2/9(水) 1 0 1 9 1 -18
2/10(木) 0 0 0 0 0 0
2/11(金) 1 1 1 4 1 -13
2/12(土) - - - - - -
2/13(日) - - - - - -
2/14(月) 1 0 1 10 1 -18
2/15(火) 1 -1 1 9 1 -19
2/16(水) 4 5 4 47 4 -84
2/17(木) 0 0 0 0 0 0
2/18(金) 2 1 2 20 2 -37
2/19(土) - - - - - -
