指数先物 必要証拠金
適用期間:2025年8月1日
更新日7月31日
銘柄 | 限月 | 売り | 買い |
日経225先物(ラージ) | 2025年09月 | 2,103,068円 | 2,380,096円 |
日経225先物(ラージ) | 2025年12月 | 2,109,362円 | 2,380,959円 |
日経225先物(ラージ) | 2026年03月 | 2,090,512円 | 2,367,860円 |
日経225先物(ラージ) | 2026年06月 | 2,075,080円 | 2,349,553円 |
日経225先物(ラージ) | 2026年09月 | 2,079,234円 | 2,354,441円 |
日経225先物(ラージ) | 2026年12月 | 2,069,234円 | 2,339,873円 |
日経225先物(ラージ) | 2027年06月 | 2,061,470円 | 2,330,288円 |
日経225先物(ラージ) | 2027年12月 | 2,057,093円 | 2,324,218円 |
日経225先物(ラージ) | 2028年06月 | 2,050,703円 | 2,313,675円 |
日経225先物(ラージ) | 2028年12月 | 2,047,828円 | 2,308,467円 |
日経225先物(ラージ) | 2029年06月 | 2,042,301円 | 2,300,160円 |
日経225先物(ラージ) | 2029年12月 | 2,043,036円 | 2,299,521円 |
日経225先物(ラージ) | 2030年06月 | 2,035,272円 | 2,289,298円 |
日経225先物(ラージ) | 2030年12月 | 2,035,687円 | 2,289,298円 |
日経225先物(ラージ) | 2031年06月 | 2,023,451円 | 2,277,157円 |
日経225先物(ラージ) | 2031年12月 | 2,020,576円 | 2,273,962円 |
日経225先物(ラージ) | 2032年06月 | 2,015,144円 | 2,265,975円 |
日経225先物(ラージ) | 2032年12月 | 2,023,962円 | 2,276,933円 |
日経225先物(ラージ) | 2033年06月 | 2,021,310円 | 2,271,406円 |
日経225ミニ先物(ミニ) | 2025年08月 | 210,617円 | 238,480円 |
日経225ミニ先物(ミニ) | 2025年09月 | 210,307円 | 238,010円 |
日経225ミニ先物(ミニ) | 2025年10月 | 208,563円 | 236,010円 |
日経225ミニ先物(ミニ) | 2025年11月 | 208,818円 | 236,882円 |
日経225ミニ先物(ミニ) | 2025年12月 | 210,937円 | 238,096円 |
日経225ミニ先物(ミニ) | 2026年03月 | 209,052円 | 236,786円 |
日経225ミニ先物(ミニ) | 2026年06月 | 207,508円 | 234,956円 |
日経225ミニ先物(ミニ) | 2026年09月 | 207,924円 | 235,445円 |
日経225ミニ先物(ミニ) | 2026年12月 | 206,924円 | 233,988円 |
日経225ミニ先物(ミニ) | 2027年06月 | 206,147円 | 233,029円 |
日経225ミニ先物(ミニ) | 2027年12月 | 205,710円 | 232,422円 |
日経225ミニ先物(ミニ) | 2028年06月 | 205,071円 | 231,368円 |
日経225ミニ先物(ミニ) | 2028年12月 | 204,783円 | 230,847円 |
日経225ミニ先物(ミニ) | 2029年06月 | 204,231円 | 230,016円 |
日経225ミニ先物(ミニ) | 2029年12月 | 204,304円 | 229,953円 |
日経225ミニ先物(ミニ) | 2030年06月 | 203,528円 | 228,930円 |
日経225マイクロ先物(マイクロ) | 2025年08月 | 21,062円 | 23,848円 |
日経225マイクロ先物(マイクロ) | 2025年09月 | 21,031円 | 23,801円 |
日経225マイクロ先物(マイクロ) | 2025年10月 | 20,857円 | 23,601円 |
日経225マイクロ先物(マイクロ) | 2025年12月 | 21,094円 | 23,810円 |
NYダウ先物取引 | 2025年09月 | 156,954円 | 167,458円 |
NYダウ先物取引 | 2025年12月 | 160,255円 | 169,206円 |
NYダウ先物取引 | 2026年03月 | 160,522円 | 169,013円 |
NYダウ先物取引 | 2026年06月 | 172,063円 | 178,781円 |
日経平均VI先物 | 2025年08月 | 59,505円 | 28,478円 |
日経平均VI先物 | 2025年09月 | 39,523円 | 24,393円 |
日経平均VI先物 | 2025年10月 | 43,507円 | 25,726円 |
日経平均VI先物 | 2025年11月 | 61,718円 | 36,563円 |
日経平均VI先物 | 2025年12月 | 54,421円 | 29,585円 |
日経平均VI先物 | 2026年01月 | 42,748円 | 24,074円 |
日経平均VI先物 | 2026年02月 | 45,676円 | 23,846円 |
日経平均VI先物 | 2026年03月 | 52,237円 | 23,398円 |
証拠金ついての補足
- 指数先物のVaR証拠金は、同一銘柄・同一限月の取引であっても、売り方、買い方によって証拠金額が異なります。
- 当社のVaR証拠金掛目は通常100%ですが、相場状況及びお客様によって変更することがあります。
- 当社における証拠金の預託時期については、お取引開始前に預託していただく事前預託とし、当社が定める金額「証拠金所要額」以上の預託をしていただきます(証拠金の前受け)。
大阪取引所 (貴金属・ゴム・農産物・指数商品)
免責事項
本ホームページはAIゴールド証券(株)の顧客である貴殿に対し、専ら貴社・貴殿にご利用頂く為にご提供申し上げるものです。記載内容は同意を得た場合を除き、第三者に開示することはできません。このような情報にはAIゴールド証券(株)により確認されていない情報が含まれていることもありますので、全てご自身のリスクでこれらをご利用下さい。AIゴールド証券(株)は本ホームページに記載の情報いずれについても、その信頼性、正確性または完全性について何ら表明または保証するものではありません。本ホームページで述べられている意見は表示の日付のAIゴールド証券(株)の判断であり、予告無しに変更または取消されることがあります。