指数先物 必要証拠金
適用期間:2025年5月1日
更新日4月30日
銘柄 | 限月 | 売り | 買い |
日経225先物(ラージ) | 2025年06月 | 2,467,253円 | 2,631,726円 |
日経225先物(ラージ) | 2025年09月 | 2,469,809円 | 2,632,908円 |
日経225先物(ラージ) | 2025年12月 | 2,452,876円 | 2,619,393円 |
日経225先物(ラージ) | 2026年03月 | 2,451,183円 | 2,617,572円 |
日経225先物(ラージ) | 2026年06月 | 2,441,502円 | 2,606,933円 |
日経225先物(ラージ) | 2026年09月 | 2,443,739円 | 2,608,211円 |
日経225先物(ラージ) | 2026年12月 | 2,432,556円 | 2,594,058円 |
日経225先物(ラージ) | 2027年06月 | 2,423,611円 | 2,586,933円 |
日経225先物(ラージ) | 2027年12月 | 2,419,553円 | 2,578,946円 |
日経225先物(ラージ) | 2028年06月 | 2,410,927円 | 2,569,362円 |
日経225先物(ラージ) | 2028年12月 | 2,406,678円 | 2,561,694円 |
日経225先物(ラージ) | 2029年06月 | 2,401,470円 | 2,554,346円 |
日経225先物(ラージ) | 2029年12月 | 2,398,914円 | 2,549,873円 |
日経225先物(ラージ) | 2030年06月 | 2,392,620円 | 2,542,844円 |
日経225先物(ラージ) | 2030年12月 | 2,386,965円 | 2,538,052円 |
日経225先物(ラージ) | 2031年06月 | 2,384,090円 | 2,534,633円 |
日経225先物(ラージ) | 2031年12月 | 2,383,004円 | 2,533,770円 |
日経225先物(ラージ) | 2032年06月 | 2,378,307円 | 2,529,713円 |
日経225先物(ラージ) | 2032年12月 | 2,377,349円 | 2,527,253円 |
日経225ミニ先物(ミニ) | 2025年05月 | 246,055円 | 262,917円 |
日経225ミニ先物(ミニ) | 2025年06月 | 246,726円 | 263,173円 |
日経225ミニ先物(ミニ) | 2025年07月 | 246,758円 | 262,716円 |
日経225ミニ先物(ミニ) | 2025年08月 | 246,822円 | 263,100円 |
日経225ミニ先物(ミニ) | 2025年09月 | 246,981円 | 263,291円 |
日経225ミニ先物(ミニ) | 2025年12月 | 245,288円 | 261,940円 |
日経225ミニ先物(ミニ) | 2026年03月 | 245,119円 | 261,758円 |
日経225ミニ先物(ミニ) | 2026年06月 | 244,151円 | 260,694円 |
日経225ミニ先物(ミニ) | 2026年09月 | 244,374円 | 260,822円 |
日経225ミニ先物(ミニ) | 2026年12月 | 243,256円 | 259,406円 |
日経225ミニ先物(ミニ) | 2027年06月 | 242,362円 | 258,694円 |
日経225ミニ先物(ミニ) | 2027年12月 | 241,956円 | 257,895円 |
日経225ミニ先物(ミニ) | 2028年06月 | 241,093円 | 256,937円 |
日経225ミニ先物(ミニ) | 2028年12月 | 240,668円 | 256,170円 |
日経225ミニ先物(ミニ) | 2029年06月 | 240,147円 | 255,435円 |
日経225ミニ先物(ミニ) | 2029年12月 | 239,892円 | 254,988円 |
日経225マイクロ先物(マイクロ) | 2025年05月 | 24,606円 | 26,292円 |
日経225マイクロ先物(マイクロ) | 2025年06月 | 24,673円 | 26,318円 |
日経225マイクロ先物(マイクロ) | 2025年07月 | 24,676円 | 26,272円 |
日経225マイクロ先物(マイクロ) | 2025年09月 | 24,699円 | 26,330円 |
NYダウ先物取引 | 2025年06月 | 256,440円 | 256,150円 |
NYダウ先物取引 | 2025年09月 | 254,575円 | 257,285円 |
NYダウ先物取引 | 2025年12月 | 259,118円 | 263,966円 |
NYダウ先物取引 | 2026年03月 | 274,217円 | 278,787円 |
日経平均VI先物 | 2025年05月 | 102,718円 | 50,569円 |
日経平均VI先物 | 2025年06月 | 52,155円 | 35,675円 |
日経平均VI先物 | 2025年07月 | 65,801円 | 42,584円 |
日経平均VI先物 | 2025年08月 | 86,572円 | 48,975円 |
日経平均VI先物 | 2025年09月 | 83,703円 | 44,914円 |
日経平均VI先物 | 2025年10月 | 83,290円 | 46,336円 |
日経平均VI先物 | 2025年11月 | 92,708円 | 44,357円 |
日経平均VI先物 | 2025年12月 | 108,325円 | 41,818円 |
証拠金ついての補足
- 指数先物のVaR証拠金は、同一銘柄・同一限月の取引であっても、売り方、買い方によって証拠金額が異なります。
- 当社のVaR証拠金掛目は通常100%ですが、相場状況及びお客様によって変更することがあります。
- 当社における証拠金の預託時期については、お取引開始前に預託していただく事前預託とし、当社が定める金額「証拠金所要額」以上の預託をしていただきます(証拠金の前受け)。
大阪取引所 (貴金属・ゴム・農産物・指数商品)
免責事項
本ホームページはAIゴールド証券(株)の顧客である貴殿に対し、専ら貴社・貴殿にご利用頂く為にご提供申し上げるものです。記載内容は同意を得た場合を除き、第三者に開示することはできません。このような情報にはAIゴールド証券(株)により確認されていない情報が含まれていることもありますので、全てご自身のリスクでこれらをご利用下さい。AIゴールド証券(株)は本ホームページに記載の情報いずれについても、その信頼性、正確性または完全性について何ら表明または保証するものではありません。本ホームページで述べられている意見は表示の日付のAIゴールド証券(株)の判断であり、予告無しに変更または取消されることがあります。