指数先物 必要証拠金
適用期間:2026年3月16日
更新日3月13日
| 銘柄 | 限月 | 売り | 買い |
| 日経225先物(ラージ) | 2026年06月 | 3,615,432円 | 3,985,943円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2026年09月 | 3,620,224円 | 3,986,997円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2026年12月 | 3,599,809円 | 3,967,540円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2027年03月 | 3,609,809円 | 3,978,179円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2027年06月 | 3,598,211円 | 3,967,221円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2027年09月 | 3,608,211円 | 3,970,608円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2027年12月 | 3,601,310円 | 3,968,275円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2028年06月 | 3,603,131円 | 3,969,969円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2028年12月 | 3,612,077円 | 3,978,052円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2029年06月 | 3,615,815円 | 3,981,247円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2029年12月 | 3,630,703円 | 3,992,524円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2030年06月 | 3,639,202円 | 4,001,247円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2030年12月 | 3,654,825円 | 4,014,857円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2031年06月 | 3,662,269円 | 4,024,761円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2031年12月 | 3,676,103円 | 4,042,429円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2032年06月 | 3,684,825円 | 4,053,387円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2032年12月 | 3,698,116円 | 4,069,138円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2033年06月 | 3,708,531円 | 4,083,291円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2033年12月 | 3,724,473円 | 4,101,278円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2026年04月 | 359,908円 | 396,540円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2026年05月 | 360,483円 | 397,221円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2026年06月 | 361,544円 | 398,595円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2026年07月 | 361,802円 | 398,946円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2026年09月 | 362,023円 | 398,700円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2026年12月 | 359,981円 | 396,754円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2027年03月 | 360,981円 | 397,818円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2027年06月 | 359,822円 | 396,723円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2027年09月 | 360,822円 | 397,061円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2027年12月 | 360,131円 | 396,828円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2028年06月 | 360,314円 | 396,997円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2028年12月 | 361,208円 | 397,806円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2029年06月 | 361,582円 | 398,125円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2029年12月 | 363,071円 | 399,253円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2030年06月 | 363,921円 | 400,125円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2030年12月 | 365,483円 | 401,486円 |
| 日経225マイクロ先物(マイクロ) | 2026年04月 | 35,991円 | 39,654円 |
| 日経225マイクロ先物(マイクロ) | 2026年05月 | 36,049円 | 39,723円 |
| 日経225マイクロ先物(マイクロ) | 2026年06月 | 36,155円 | 39,860円 |
| 日経225マイクロ先物(マイクロ) | 2026年09月 | 36,203円 | 39,870円 |
| NYダウ先物取引 | 2026年03月 | 192,763円 | 208,372円 |
| NYダウ先物取引 | 2026年06月 | 192,184円 | 210,626円 |
| NYダウ先物取引 | 2026年09月 | 196,054円 | 215,879円 |
| NYダウ先物取引 | 2026年12月 | 200,415円 | 215,706円 |
| 日経平均VI先物 | 2026年04月 | 103,857円 | 51,751円 |
| 日経平均VI先物 | 2026年05月 | 72,727円 | 49,023円 |
| 日経平均VI先物 | 2026年06月 | 70,909円 | 47,547円 |
| 日経平均VI先物 | 2026年07月 | 87,496円 | 49,469円 |
| 日経平均VI先物 | 2026年08月 | 79,015円 | 49,104円 |
| 日経平均VI先物 | 2026年09月 | 74,885円 | 46,850円 |
| 日経平均VI先物 | 2026年10月 | 87,039円 | 47,333円 |
| 日経平均VI先物 | 2026年11月 | 87,275円 | 44,544円 |
証拠金ついての補足
- 指数先物のVaR証拠金は、同一銘柄・同一限月の取引であっても、売り方、買い方によって証拠金額が異なります。
- 当社のVaR証拠金掛目は通常100%ですが、相場状況及びお客様によって変更することがあります。
- 当社における証拠金の預託時期については、お取引開始前に預託していただく事前預託とし、当社が定める金額「証拠金所要額」以上の預託をしていただきます(証拠金の前受け)。
大阪取引所 (貴金属・ゴム・農産物・指数商品)
免責事項
本ホームページはAIゴールド証券(株)の顧客である貴殿に対し、専ら貴社・貴殿にご利用頂く為にご提供申し上げるものです。記載内容は同意を得た場合を除き、第三者に開示することはできません。このような情報にはAIゴールド証券(株)により確認されていない情報が含まれていることもありますので、全てご自身のリスクでこれらをご利用下さい。AIゴールド証券(株)は本ホームページに記載の情報いずれについても、その信頼性、正確性または完全性について何ら表明または保証するものではありません。本ホームページで述べられている意見は表示の日付のAIゴールド証券(株)の判断であり、予告無しに変更または取消されることがあります。
