指数先物 必要証拠金
適用期間:2026年1月29日
更新日1月28日
| 銘柄 | 限月 | 売り | 買い |
| 日経225先物(ラージ) | 2026年03月 | 3,012,397円 | 3,296,358円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2026年06月 | 2,976,231円 | 3,253,930円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2026年09月 | 3,008,339円 | 3,289,457円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2026年12月 | 2,994,282円 | 3,275,719円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2027年03月 | 3,004,282円 | 3,284,026円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2027年06月 | 2,996,199円 | 3,273,068円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2027年12月 | 2,999,489円 | 3,277,956円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2028年06月 | 3,003,739円 | 3,280,608円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2028年12月 | 3,013,643円 | 3,288,275円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2029年06月 | 3,020,128円 | 3,295,943円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2029年12月 | 3,035,144円 | 3,307,540円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2030年06月 | 3,044,825円 | 3,316,901円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2030年12月 | 3,060,032円 | 3,330,703円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2031年06月 | 3,067,668円 | 3,342,620円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2031年12月 | 3,081,694円 | 3,359,457円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2032年06月 | 3,090,000円 | 3,370,416円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2032年12月 | 3,105,943円 | 3,387,125円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2033年06月 | 3,118,914円 | 3,401,374円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2033年12月 | 3,136,039円 | 3,420,639円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2026年02月 | 301,154円 | 329,508円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2026年03月 | 301,240円 | 329,636円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2026年04月 | 299,994円 | 328,157円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2026年05月 | 299,761円 | 328,445円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2026年06月 | 297,624円 | 325,393円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2026年09月 | 300,834円 | 328,946円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2026年12月 | 299,429円 | 327,572円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2027年03月 | 300,429円 | 328,403円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2027年06月 | 299,620円 | 327,307円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2027年12月 | 299,949円 | 327,796円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2028年06月 | 300,374円 | 328,061円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2028年12月 | 301,365円 | 328,828円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2029年06月 | 302,013円 | 329,595円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2029年12月 | 303,515円 | 330,754円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2030年06月 | 304,483円 | 331,691円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2030年12月 | 306,004円 | 333,071円 |
| 日経225マイクロ先物(マイクロ) | 2026年02月 | 30,116円 | 32,951円 |
| 日経225マイクロ先物(マイクロ) | 2026年03月 | 30,124円 | 32,964円 |
| 日経225マイクロ先物(マイクロ) | 2026年04月 | 30,000円 | 32,816円 |
| 日経225マイクロ先物(マイクロ) | 2026年06月 | 29,763円 | 32,540円 |
| NYダウ先物取引 | 2026年03月 | 171,114円 | 185,137円 |
| NYダウ先物取引 | 2026年06月 | 177,139円 | 191,728円 |
| NYダウ先物取引 | 2026年09月 | 175,587円 | 186,805円 |
| NYダウ先物取引 | 2026年12月 | 184,024円 | 200,511円 |
| 日経平均VI先物 | 2026年02月 | 86,119円 | 39,743円 |
| 日経平均VI先物 | 2026年03月 | 53,227円 | 32,050円 |
| 日経平均VI先物 | 2026年04月 | 46,620円 | 30,624円 |
| 日経平均VI先物 | 2026年05月 | 59,005円 | 37,552円 |
| 日経平均VI先物 | 2026年06月 | 67,108円 | 38,860円 |
| 日経平均VI先物 | 2026年07月 | 54,377円 | 34,481円 |
| 日経平均VI先物 | 2026年08月 | 54,226円 | 32,280円 |
| 日経平均VI先物 | 2026年09月 | 57,587円 | 31,668円 |
証拠金ついての補足
- 指数先物のVaR証拠金は、同一銘柄・同一限月の取引であっても、売り方、買い方によって証拠金額が異なります。
- 当社のVaR証拠金掛目は通常100%ですが、相場状況及びお客様によって変更することがあります。
- 当社における証拠金の預託時期については、お取引開始前に預託していただく事前預託とし、当社が定める金額「証拠金所要額」以上の預託をしていただきます(証拠金の前受け)。
大阪取引所 (貴金属・ゴム・農産物・指数商品)
免責事項
本ホームページはAIゴールド証券(株)の顧客である貴殿に対し、専ら貴社・貴殿にご利用頂く為にご提供申し上げるものです。記載内容は同意を得た場合を除き、第三者に開示することはできません。このような情報にはAIゴールド証券(株)により確認されていない情報が含まれていることもありますので、全てご自身のリスクでこれらをご利用下さい。AIゴールド証券(株)は本ホームページに記載の情報いずれについても、その信頼性、正確性または完全性について何ら表明または保証するものではありません。本ホームページで述べられている意見は表示の日付のAIゴールド証券(株)の判断であり、予告無しに変更または取消されることがあります。
