指数先物 必要証拠金
適用期間:2025年12月15日
更新日12月12日
| 銘柄 | 限月 | 売り | 買い |
| 日経225先物(ラージ) | 2026年03月 | 2,743,036円 | 3,053,291円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2026年06月 | 2,740,480円 | 3,043,291円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2026年09月 | 2,733,579円 | 3,034,569円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2026年12月 | 2,722,620円 | 3,023,291円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2027年03月 | 2,729,969円 | 3,031,278円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2027年06月 | 2,718,691円 | 3,014,889円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2027年12月 | 2,722,524円 | 3,018,084円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2028年06月 | 2,724,537円 | 3,018,403円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2028年12月 | 2,727,189円 | 3,018,084円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2029年06月 | 2,731,438円 | 3,020,735円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2029年12月 | 2,739,298円 | 3,025,208円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2030年06月 | 2,744,825円 | 3,029,457円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2030年12月 | 2,750,991円 | 3,031,566円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2031年06月 | 2,754,505円 | 3,036,582円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2031年12月 | 2,766,838円 | 3,048,499円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2032年06月 | 2,770,767円 | 3,053,707円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2032年12月 | 2,776,326円 | 3,059,777円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2033年06月 | 2,782,588円 | 3,064,346円 |
| 日経225先物(ラージ) | 2033年12月 | 2,790,032円 | 3,069,138円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2026年01月 | 273,761円 | 304,617円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2026年02月 | 272,655円 | 303,211円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2026年03月 | 274,304円 | 305,330円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2026年04月 | 272,783円 | 303,723円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2026年06月 | 274,048円 | 304,330円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2026年09月 | 273,358円 | 303,457円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2026年12月 | 272,262円 | 302,330円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2027年03月 | 272,997円 | 303,128円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2027年06月 | 271,870円 | 301,489円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2027年12月 | 272,253円 | 301,809円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2028年06月 | 272,454円 | 301,841円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2028年12月 | 272,719円 | 301,809円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2029年06月 | 273,144円 | 302,074円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2029年12月 | 273,930円 | 302,521円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2030年06月 | 274,483円 | 302,946円 |
| 日経225ミニ先物(ミニ) | 2030年12月 | 275,100円 | 303,157円 |
| 日経225マイクロ先物(マイクロ) | 2026年01月 | 27,377円 | 30,462円 |
| 日経225マイクロ先物(マイクロ) | 2026年02月 | 27,266円 | 30,322円 |
| 日経225マイクロ先物(マイクロ) | 2026年03月 | 27,431円 | 30,533円 |
| 日経225マイクロ先物(マイクロ) | 2026年06月 | 27,405円 | 30,433円 |
| NYダウ先物取引 | 2025年12月 | 192,483円 | 201,344円 |
| NYダウ先物取引 | 2026年03月 | 193,088円 | 201,592円 |
| NYダウ先物取引 | 2026年06月 | 200,077円 | 212,833円 |
| NYダウ先物取引 | 2026年09月 | 201,438円 | 210,241円 |
| 日経平均VI先物 | 2026年01月 | 63,967円 | 33,906円 |
| 日経平均VI先物 | 2026年02月 | 45,481円 | 32,890円 |
| 日経平均VI先物 | 2026年03月 | 55,069円 | 37,780円 |
| 日経平均VI先物 | 2026年04月 | 60,708円 | 36,360円 |
| 日経平均VI先物 | 2026年05月 | 49,211円 | 30,029円 |
| 日経平均VI先物 | 2026年06月 | 49,248円 | 30,231円 |
| 日経平均VI先物 | 2026年07月 | 53,866円 | 30,093円 |
| 日経平均VI先物 | 2026年08月 | 54,122円 | 28,151円 |
証拠金ついての補足
- 指数先物のVaR証拠金は、同一銘柄・同一限月の取引であっても、売り方、買い方によって証拠金額が異なります。
- 当社のVaR証拠金掛目は通常100%ですが、相場状況及びお客様によって変更することがあります。
- 当社における証拠金の預託時期については、お取引開始前に預託していただく事前預託とし、当社が定める金額「証拠金所要額」以上の預託をしていただきます(証拠金の前受け)。
大阪取引所 (貴金属・ゴム・農産物・指数商品)
免責事項
本ホームページはAIゴールド証券(株)の顧客である貴殿に対し、専ら貴社・貴殿にご利用頂く為にご提供申し上げるものです。記載内容は同意を得た場合を除き、第三者に開示することはできません。このような情報にはAIゴールド証券(株)により確認されていない情報が含まれていることもありますので、全てご自身のリスクでこれらをご利用下さい。AIゴールド証券(株)は本ホームページに記載の情報いずれについても、その信頼性、正確性または完全性について何ら表明または保証するものではありません。本ホームページで述べられている意見は表示の日付のAIゴールド証券(株)の判断であり、予告無しに変更または取消されることがあります。
