指数先物 必要証拠金
適用期間:2025年9月16日
更新日9月12日
銘柄 | 限月 | 売り | 買い |
日経225先物(ラージ) | 2025年12月 | 2,220,671円 | 2,513,259円 |
日経225先物(ラージ) | 2026年03月 | 2,241,726円 | 2,530,895円 |
日経225先物(ラージ) | 2026年06月 | 2,215,240円 | 2,502,716円 |
日経225先物(ラージ) | 2026年09月 | 2,218,754円 | 2,508,020円 |
日経225先物(ラージ) | 2026年12月 | 2,208,531円 | 2,497,285円 |
日経225先物(ラージ) | 2027年03月 | 2,213,962円 | 2,499,617円 |
日経225先物(ラージ) | 2027年06月 | 2,206,199円 | 2,490,576円 |
日経225先物(ラージ) | 2027年12月 | 2,206,838円 | 2,490,032円 |
日経225先物(ラージ) | 2028年06月 | 2,204,697円 | 2,483,643円 |
日経225先物(ラージ) | 2028年12月 | 2,206,390円 | 2,482,365円 |
日経225先物(ラージ) | 2029年06月 | 2,201,374円 | 2,476,199円 |
日経225先物(ラージ) | 2029年12月 | 2,205,751円 | 2,476,838円 |
日経225先物(ラージ) | 2030年06月 | 2,206,614円 | 2,474,377円 |
日経225先物(ラージ) | 2030年12月 | 2,207,764円 | 2,473,834円 |
日経225先物(ラージ) | 2031年06月 | 2,194,026円 | 2,459,042円 |
日経225先物(ラージ) | 2031年12月 | 2,191,566円 | 2,456,167円 |
日経225先物(ラージ) | 2032年06月 | 2,188,786円 | 2,453,291円 |
日経225先物(ラージ) | 2032年12月 | 2,208,595円 | 2,475,847円 |
日経225先物(ラージ) | 2033年06月 | 2,209,873円 | 2,475,112円 |
日経225ミニ先物(ミニ) | 2025年10月 | 222,323円 | 251,518円 |
日経225ミニ先物(ミニ) | 2025年11月 | 222,227円 | 251,454円 |
日経225ミニ先物(ミニ) | 2025年12月 | 222,068円 | 251,326円 |
日経225ミニ先物(ミニ) | 2026年01月 | 221,556円 | 251,262円 |
日経225ミニ先物(ミニ) | 2026年03月 | 224,173円 | 253,090円 |
日経225ミニ先物(ミニ) | 2026年06月 | 221,524円 | 250,272円 |
日経225ミニ先物(ミニ) | 2026年09月 | 221,876円 | 250,802円 |
日経225ミニ先物(ミニ) | 2026年12月 | 220,854円 | 249,729円 |
日経225ミニ先物(ミニ) | 2027年03月 | 221,397円 | 249,962円 |
日経225ミニ先物(ミニ) | 2027年06月 | 220,620円 | 249,058円 |
日経225ミニ先物(ミニ) | 2027年12月 | 220,684円 | 249,004円 |
日経225ミニ先物(ミニ) | 2028年06月 | 220,470円 | 248,365円 |
日経225ミニ先物(ミニ) | 2028年12月 | 220,639円 | 248,237円 |
日経225ミニ先物(ミニ) | 2029年06月 | 220,138円 | 247,620円 |
日経225ミニ先物(ミニ) | 2029年12月 | 220,576円 | 247,684円 |
日経225ミニ先物(ミニ) | 2030年06月 | 220,662円 | 247,438円 |
日経225マイクロ先物(マイクロ) | 2025年10月 | 22,233円 | 25,152円 |
日経225マイクロ先物(マイクロ) | 2025年11月 | 22,223円 | 25,146円 |
日経225マイクロ先物(マイクロ) | 2025年12月 | 22,207円 | 25,133円 |
日経225マイクロ先物(マイクロ) | 2026年03月 | 22,418円 | 25,309円 |
NYダウ先物取引 | 2025年09月 | 155,989円 | 166,324円 |
NYダウ先物取引 | 2025年12月 | 158,059円 | 167,356円 |
NYダウ先物取引 | 2026年03月 | 161,826円 | 174,235円 |
NYダウ先物取引 | 2026年06月 | 162,100円 | 172,323円 |
日経平均VI先物 | 2025年10月 | 44,927円 | 24,245円 |
日経平均VI先物 | 2025年11月 | 35,791円 | 25,608円 |
日経平均VI先物 | 2025年12月 | 48,171円 | 28,469円 |
日経平均VI先物 | 2026年01月 | 52,354円 | 28,181円 |
日経平均VI先物 | 2026年02月 | 47,448円 | 25,155円 |
日経平均VI先物 | 2026年03月 | 44,860円 | 24,686円 |
日経平均VI先物 | 2026年04月 | 52,842円 | 25,288円 |
日経平均VI先物 | 2026年05月 | 55,250円 | 23,366円 |
証拠金ついての補足
- 指数先物のVaR証拠金は、同一銘柄・同一限月の取引であっても、売り方、買い方によって証拠金額が異なります。
- 当社のVaR証拠金掛目は通常100%ですが、相場状況及びお客様によって変更することがあります。
- 当社における証拠金の預託時期については、お取引開始前に預託していただく事前預託とし、当社が定める金額「証拠金所要額」以上の預託をしていただきます(証拠金の前受け)。
大阪取引所 (貴金属・ゴム・農産物・指数商品)
免責事項
本ホームページはAIゴールド証券(株)の顧客である貴殿に対し、専ら貴社・貴殿にご利用頂く為にご提供申し上げるものです。記載内容は同意を得た場合を除き、第三者に開示することはできません。このような情報にはAIゴールド証券(株)により確認されていない情報が含まれていることもありますので、全てご自身のリスクでこれらをご利用下さい。AIゴールド証券(株)は本ホームページに記載の情報いずれについても、その信頼性、正確性または完全性について何ら表明または保証するものではありません。本ホームページで述べられている意見は表示の日付のAIゴールド証券(株)の判断であり、予告無しに変更または取消されることがあります。