取扱株価指数 · 必要証拠金
適用期間:2026/9/7~2026/9/11
| 取扱株価指数 | 取引単位 | 刻み値 | 必要証拠金 | |
|---|---|---|---|---|
| 日経225リセット付 | 株価指数の数値×100倍 | 1円 | 257,540 円 | |
| DAX®リセット付 | 株価指数の数値×100倍 | 1ポイント | 66,490 円 | |
| FTSE100リセット付 | 株価指数の数値×100倍 | 1ポイント | 19,820 円 | |
| NYダウリセット付 | 株価指数の数値×10倍 | 1ポイント | 11,600 円 | |
| 金ETFリセット付 | ETFの価格×100倍 | 1ポイント | 229,760 円 | |
| 原油ETFリセット付 | ETFの価格×100倍 | 1ポイント | 41,220 円 | |
| NASDAQ-100リセット付 | 株価指数の数値×10倍 | 1ポイント | 9,280 円 | |
| ラッセル2000リセット付 | 株価指数の数値×100倍 | 0.1ポイント | 9,170 円 | |
| 銀ETFリセット付 | ETFの価格×100倍 | 0.1ポイント | 83,950 円 | |
| プラチナETFリセット付 | ETFの価格×100倍 | 1ポイント | 160,550 円 | |
| 日経225マイクロリセット付 | 株価指数の数値×10倍 | 0.1円 | 25,730 円 | |
適用期間:2026/9/14~2026/9/18
| 取扱株価指数 | 取引単位 | 刻み値 | 必要証拠金 | |
|---|---|---|---|---|
| 日経225リセット付 | 株価指数の数値×100倍 | 1円 | 245,600 円 | |
| DAX®リセット付 | 株価指数の数値×100倍 | 1ポイント | 65,150 円 | |
| FTSE100リセット付 | 株価指数の数値×100倍 | 1ポイント | 19,830 円 | |
| NYダウリセット付 | 株価指数の数値×10倍 | 1ポイント | 11,550 円 | |
| 金ETFリセット付 | ETFの価格×100倍 | 1ポイント | 222,620 円 | |
| 原油ETFリセット付 | ETFの価格×100倍 | 1ポイント | 43,030 円 | |
| NASDAQ-100リセット付 | 株価指数の数値×10倍 | 1ポイント | 9,220 円 | |
| ラッセル2000リセット付 | 株価指数の数値×100倍 | 0.1ポイント | 9,120 円 | |
| 銀ETFリセット付 | ETFの価格×100倍 | 0.1ポイント | 81,470 円 | |
| プラチナETFリセット付 | ETFの価格×100倍 | 1ポイント | 156,820 円 | |
| 日経225マイクロリセット付 | 株価指数の数値×10倍 | 0.1円 | 24,510 円 | |
証拠金についての補足
・ AIゴールド証券の定める取引所株価指数証拠金取引に係る必要証拠金額は定額方式とし、取引所が算出し公表する株価指数証拠金基準額(以下「取引所基準額」といいます)を基に定め一週間ごとに見直します。
・ 取引所基準額は、各株価指数の価格変動率をもとに、所定の計算式に従い一週間ごとに見直しされます。但し、取引所が前記の方法により証拠金基準額を定めることが適正でないと判断したときは、その都度適正と認める証拠金基準額を定めることがあります。
・ 必要証拠金は取引所基準額に基づき、毎週見直され変更されることになりますので、最新の必要証拠金は、当社ホームページ又は、取引所ホームページでご覧いただけます。
くりっく株365について
免責事項
本ホームページはAIゴールド証券(株)の顧客である貴殿に対し、専ら貴社・貴殿にご利用頂く為にご提供申し上げるものです。記載内容は同意を得た場合を除き、第三者に開示することはできません。このような情報にはAIゴールド証券(株)により確認されていない情報が含まれていることもありますので、全てご自身のリスクでこれらをご利用下さい。AIゴールド証券(株)は本ホームページに記載の情報いずれについても、その信頼性、正確性または完全性について何ら表明または保証するものではありません。本ホームページで述べられている意見は表示の日付のAIゴールド証券(株)の判断であり、予告無しに変更または取消されることがあります。
